| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 118telecom-xss.txt | 2016-01-21 17:33 | 1.0K | ||
| 1601-exploits.tgz | 2016-02-01 07:17 | 5.4M | ||
| 2016-ganeti-0x00.txt | 2016-01-04 14:18 | 32K | ||
| 201601_dolibarr-3.8.3-SXSS.txt | 2016-01-11 06:41 | 8.1K | ||
| adb_server_exec.rb.txt | 2016-01-25 07:36 | 2.3K | ||
| admentor-disclose.txt | 2016-01-28 05:22 | 1.2K | ||
| AEF-CSRF.txt | 2016-01-18 05:55 | 4.6K | ||
| AEF-RFI.txt | 2016-01-18 07:02 | 2.6K | ||
| AEF109-XSS.txt | 2016-01-18 09:02 | 3.6K | ||
| alcatellucenthdm-xss.txt | 2016-01-05 03:13 | 3.5K | ||
| amanda-amstar.txt | 2016-01-16 08:02 | 1.2K | ||
| amanda-exec.txt | 2016-01-11 12:53 | 1.5K | ||
| androidsensord-localroot.txt | 2016-01-26 23:22 | 13K | ||
| atlassianjira-xss.txt | 2016-01-27 00:32 | 596 | ||
| avgwebtuneup-xss.txt | 2016-01-02 03:44 | 1.8K | ||
| avira-xss.txt | 2016-01-29 06:02 | 881 | ||
| avmfritz-xss.txt | 2016-01-07 14:47 | 6.0K | ||
| bitrixmcartxls-sql.txt | 2016-01-14 07:42 | 10K | ||
| bkmobilecms-xss.txt | 2016-01-25 19:55 | 3.0K | ||
| buffalonas-dos.txt | 2016-01-24 18:44 | 5.6K | ||
| bulletproofsecurity-xss.txt | 2016-01-04 11:02 | 2.4K | ||
| cacti088fgraphs-sql.txt | 2016-01-09 07:56 | 4.1K | ||
| confluence-xssdisclose.txt | 2016-01-04 12:35 | 2.9K | ||
| CORE-2016-0001.txt | 2016-01-19 12:42 | 7.5K | ||
| CORE-2016-0002.txt | 2016-01-25 10:02 | 14K | ||
| COSIG-2016-03.tgz | 2016-01-28 05:55 | 274K | ||
| cronycronjob-xssxsrf.txt | 2016-01-06 07:09 | 3.2K | ||
| CVE-2015-7675.html | 2026-04-16 22:14 | 3.1K | ||
| CVE-2015-7675.txt | 2016-01-28 06:49 | 3.0K | ||
| CVE-2015-7676.html | 2026-04-16 22:14 | 3.1K | ||
| CVE-2015-7676.txt | 2016-01-28 06:52 | 2.6K | ||
| CVE-2015-7678.html | 2026-04-16 22:14 | 3.1K | ||
| CVE-2015-7678.txt | 2016-01-28 06:54 | 2.1K | ||
| CVE-2015-7679.html | 2026-04-16 22:14 | 3.1K | ||
| CVE-2015-7679.txt | 2016-01-28 06:56 | 2.2K | ||
| CVE-2015-7680.html | 2026-04-16 22:14 | 3.1K | ||
| CVE-2015-7680.txt | 2016-01-28 06:57 | 2.6K | ||
| CVE-2015.7677.txt | 2016-01-28 06:53 | 3.1K | ||
| cve_2016_0728.c | 2016-01-19 03:13 | 6.0K | ||
| digikalairan-xss.txt | 2016-01-24 17:33 | 1.2K | ||
| dlink_dcs931l_upload.rb.txt | 2016-01-06 07:20 | 7.1K | ||
| dolibarr38x-inject.txt | 2016-01-13 02:22 | 718 | ||
| dreamgallery10-sql.txt | 2016-01-11 06:49 | 1.7K | ||
| easydnnnews-xss.txt | 2016-01-13 04:44 | 1.1K | ||
| easynewspro-sql.txt | 2016-01-03 16:22 | 2.3K | ||
| emsisoft-dllhijack.txt | 2016-01-07 07:10 | 3.6K | ||
| ERPSCAN-15-024.txt | 2016-01-27 07:35 | 6.3K | ||
| fingertec-default.txt | 2016-01-12 03:44 | 1.0K | ||
| fortigate-backdoor.txt | 2016-01-12 03:33 | 2.2K | ||
| freebsdbsnmpd-disclose.txt | 2016-01-16 03:33 | 4.1K | ||
| freebsdsctp-dos.txt | 2016-01-24 19:55 | 2.5K | ||
| golestansystem-bypass.txt | 2016-01-22 04:02 | 1.7K | ||
| grr300rc1-exec.txt | 2016-01-20 14:43 | 4.5K | ||
| GS20160104222110.tgz | 2016-01-04 10:22 | 2.5K | ||
| GS20160104222208.tgz | 2016-01-04 09:22 | 2.2K | ||
| GS20160104222312.tgz | 2016-01-04 09:55 | 1.6K | ||
| GS20160104222411.tgz | 2016-01-04 09:56 | 2.2K | ||
| GS20160109182405.tgz | 2016-01-09 03:33 | 35K | ||
| GS20160109182522.tgz | 2016-01-09 03:22 | 30K | ||
| GS20160109182623.tgz | 2016-01-09 03:02 | 197K | ||
| GS20160112003822.tgz | 2016-01-11 14:38 | 70K | ||
| GS20160113023509.tgz | 2016-01-12 03:22 | 11K | ||
| GS20160113023636.tgz | 2016-01-12 03:01 | 16K | ||
| GS20160114005152.tgz | 2016-01-13 03:44 | 4.2K | ||
| GS20160121164555.tgz | 2016-01-21 06:45 | 36K | ||
| GS20160123014100.tgz | 2016-01-22 10:22 | 65K | ||
| GS20160123014222.tgz | 2016-01-22 10:32 | 53K | ||
| GS20160127174631.tgz | 2016-01-27 03:03 | 2.2K | ||
| GS20160127174732.tgz | 2016-01-27 00:33 | 2.9K | ||
| GS20160127174844.tgz | 2016-01-27 04:02 | 175K | ||
| GS20160127175006.tgz | 2016-01-26 17:33 | 1.6K | ||
| GS20160127175140.tgz | 2016-01-27 00:33 | 3.2K | ||
| GS20160127175422.tgz | 2016-01-27 01:11 | 61K | ||
| GS20160127175537.tgz | 2016-01-27 01:12 | 2.6K | ||
| GS20160127175659.tgz | 2016-01-27 00:55 | 2.1K | ||
| GS20160127175753.tgz | 2016-01-27 04:02 | 954 | ||
| GS20160127175914.tgz | 2016-01-27 03:02 | 1.8K | ||
| GS20160127180012.tgz | 2016-01-27 03:02 | 1.1K | ||
| GS20160127180107.tgz | 2016-01-27 01:13 | 1.5K | ||
| GS20160127180212.tgz | 2016-01-27 03:02 | 2.2K | ||
| GS20160127180319.tgz | 2016-01-27 01:12 | 1.1K | ||
| GS20160127180501.tgz | 2016-01-27 03:01 | 1.3K | ||
| GS20160127180613.tgz | 2016-01-27 03:04 | 1.7K | ||
| GS20160127180739.tgz | 2016-01-27 03:01 | 31K | ||
| GS20160127180845.tgz | 2016-01-27 04:44 | 30K | ||
| GS20160127180941.tgz | 2016-01-27 01:44 | 30K | ||
| GS20160127181038.tgz | 2016-01-27 03:44 | 28K | ||
| GS20160127181126.tgz | 2016-01-27 03:11 | 28K | ||
| GS20160127181218.tgz | 2016-01-27 00:33 | 29K | ||
| GS20160127181317.tgz | 2016-01-27 03:22 | 50K | ||
| GS20160127181423.tgz | 2016-01-27 04:22 | 1.5K | ||
| GS20160127181545.tgz | 2016-01-27 03:02 | 4.5K | ||
| GS20160127181649.tgz | 2016-01-27 01:55 | 11K | ||
| GS20160127181741.tgz | 2016-01-27 03:44 | 1.0K | ||
| GS20160127181832.tgz | 2016-01-27 03:22 | 951 | ||
| GS20160127181938.tgz | 2016-01-27 00:23 | 1.0K | ||
| GS20160127182027.tgz | 2016-01-27 01:11 | 1.2K | ||
| HCA0005.txt | 2016-01-28 06:41 | 5.1K | ||
| ipslock-fail.tgz | 2016-01-14 07:31 | 3.4K | ||
| joomlafsave2-disclose.txt | 2016-01-18 08:22 | 2.9K | ||
| keepass129-dos.txt | 2016-01-10 03:33 | 1.1K | ||
| KIS-2016-01.txt | 2016-01-17 03:04 | 2.7K | ||
| knox-weakkey.html | 2026-04-16 22:14 | 3.3K | ||
| knox-weakkey.txt | 2016-01-18 03:22 | 7.5K | ||
| lcmsconnect41-xss.txt | 2016-01-01 03:13 | 956 | ||
| linuxprimawlan-overflow.txt | 2016-01-25 04:02 | 1.9K | ||
| linuxrefcount-uaf.txt | 2016-01-20 04:04 | 5.6K | ||
| lmo402-xss.txt | 2016-01-28 00:11 | 1.2K | ||
| log2spacecentral-xss.txt | 2016-01-28 07:16 | 2.1K | ||
| mediaaccess-disclose.txt | 2016-01-06 07:07 | 1.0K | ||
| meea-escalate.txt | 2016-01-29 07:32 | 1.1K | ||
| mencm11000-xsrf.txt | 2016-01-29 06:44 | 2.5K | ||
| msiexpress-dllhijack.txt | 2016-01-13 07:15 | 12K | ||
| netgear10024-session.txt | 2016-01-11 07:06 | 3.3K | ||
| netgear10024-xsrf.txt | 2016-01-11 07:02 | 2.8K | ||
| netgear10024-xss.txt | 2016-01-09 08:05 | 2.8K | ||
| netgearGS105Ev2-xssbypassxsrf.txt | 2016-01-28 07:21 | 10K | ||
| NS-15-023.txt | 2016-01-07 07:17 | 2.4K | ||
| NS-15-024.txt | 2016-01-07 07:19 | 2.5K | ||
| NS-16-001.txt | 2016-01-20 06:50 | 2.0K | ||
| oabs-bypass.txt | 2015-01-05 03:33 | 1.3K | ||
| odr-xssxsrf.txt | 2016-01-04 10:58 | 1.7K | ||
| openbravo-hql.txt | 2016-01-11 06:51 | 1.6K | ||
| openmrs-exec.txt | 2016-01-06 07:13 | 2.3K | ||
| ORACLE-HTMLCONVERTER-BUFFER-OVERFLOW.txt | 2016-01-20 17:03 | 3.0K | ||
| pandaisap-dllhijack.txt | 2016-01-18 17:33 | 2.3K | ||
| pdfxchange-corrupt.tgz | 2016-01-19 03:33 | 3.8M | ||
| pfsensefw225-xsrf.txt | 2016-01-25 04:33 | 23K | ||
| phpfilemanager-exec.txt | 2016-01-26 02:12 | 932 | ||
| phpipam-xssxsrfsql.txt | 2016-01-04 10:59 | 13K | ||
| python351-dllhijack.txt | 2016-01-15 17:33 | 3.7K | ||
| quickcms61-xss.txt | 2016-01-19 10:01 | 1.7K | ||
| quickcms61-xssxsrf.txt | 2016-01-21 05:55 | 2.2K | ||
| ramuiforum90-sql.txt | 2016-01-28 03:04 | 2.6K | ||
| ramuiwhds-rfi.txt | 2016-01-28 03:02 | 1.0K | ||
| rejettohttpserver-exec.txt | 2016-01-04 10:42 | 2.3K | ||
| reviveadserver322-redirect.txt | 2016-01-24 18:44 | 890 | ||
| roundcube113-traversal.txt | 2016-01-14 16:11 | 4.4K | ||
| rt-sa-2014-014.txt | 2016-01-07 07:13 | 6.1K | ||
| rt-sa-2015-001.txt | 2016-01-07 07:15 | 11K | ||
| rt-sa-2015-005.txt | 2016-01-08 05:31 | 40K | ||
| saphana4-xss.txt | 2016-01-13 03:33 | 3.1K | ||
| sevonenms-root.txt | 2016-01-14 14:01 | 2.0K | ||
| SGMA-16001.txt | 2016-01-29 04:16 | 6.0K | ||
| sns-traversalcredsescalate.txt | 2016-01-18 03:04 | 4.0K | ||
| sphppolling-sqlxss.txt | 2016-01-04 23:32 | 2.9K | ||
| stanfordcgi-xss.txt | 2016-01-08 03:03 | 1.5K | ||
| SYSS-2015-062.txt | 2016-01-07 07:03 | 5.5K | ||
| tcexam-disclose.txt | 2016-01-16 18:22 | 2.6K | ||
| truecrypt-dllhijack.txt | 2016-01-08 04:44 | 3.5K | ||
| ubuntu1404overlayfs-exec.txt | 2016-01-06 07:18 | 2.6K | ||
| UserNamespaceOverlayfsSetuidWriteExec.c | 2016-01-11 12:49 | 8.0K | ||
| VL-1108.txt | 2016-01-27 00:33 | 21K | ||
| VL-1203.txt | 2016-01-28 00:11 | 21K | ||
| VL-1648.txt | 2016-01-28 04:44 | 7.9K | ||
| VL-1659.txt | 2016-01-27 18:44 | 5.9K | ||
| VL-1661.txt | 2016-01-28 05:55 | 8.2K | ||
| VL-1677.txt | 2016-01-27 03:33 | 8.5K | ||
| VL-1678.txt | 2016-01-28 01:11 | 7.0K | ||
| VL-1679.txt | 2016-01-28 03:22 | 6.5K | ||
| VL-1680.txt | 2016-01-27 23:22 | 6.9K | ||
| VL-1681.txt | 2016-01-28 00:01 | 7.1K | ||
| VL-1682.txt | 2016-01-27 04:04 | 22K | ||
| VL-1692.txt | 2016-01-29 03:33 | 6.9K | ||
| whatsupgold163-exec.txt | 2016-01-14 14:00 | 2.1K | ||
| winhexeditor-dllhijack.txt | 2016-01-29 23:22 | 598 | ||
| wixtoolset-dllhijack.txt | 2016-01-21 06:40 | 7.3K | ||
| WLB-2016010149.txt | 2016-01-26 04:02 | 2.3K | ||
| wpabc1123-sql.txt | 2016-01-25 03:02 | 7.5K | ||
| wpabc1123shortcode-sql.txt | 2016-01-26 07:01 | 2.5K | ||
| wpabc1124-escalatexss.txt | 2016-01-28 05:55 | 3.3K | ||
| wpabc1124-sql.txt | 2016-01-28 06:22 | 5.0K | ||
| wpazonpop-sql.txt | 2016-01-08 08:22 | 2.7K | ||
| wpcommentator-xss.txt | 2016-01-13 03:55 | 1.4K | ||
| wpcommentrating150-xss.txt | 2016-01-30 09:32 | 1.8K | ||
| wpeasygallery414-xss.txt | 2016-01-26 04:02 | 1.9K | ||
| wpextredj-redirect.txt | 2016-01-17 00:22 | 1.6K | ||
| wpjsexternal-redirect.txt | 2016-01-10 17:33 | 2.6K | ||
| wpnel-redirect.txt | 2016-01-13 01:11 | 1.5K | ||
| wpsap-xsrf.txt | 2016-01-29 05:22 | 1.7K | ||
| wpstanford-xss.txt | 2016-01-07 03:02 | 1.5K | ||
| wpsymposiumprosn161-xss.txt | 2016-01-12 02:12 | 929 | ||
| wpsymposiumps-xssxsrf.txt | 2016-01-08 05:02 | 1.9K | ||
| wptubepress-xss.txt | 2016-01-13 01:02 | 1.5K | ||
| wpultimatecsvimporter-xss.txt | 2016-01-27 01:11 | 2.1K | ||
| XMB-WEAK-CRYPTO.txt | 2016-01-23 03:03 | 3.0K | ||
| xwpe-overflow.txt | 2016-01-21 06:43 | 3.0K | ||
| zonealarm-dllhijack.txt | 2016-01-07 07:12 | 4.6K | ||
| ZSL-2016-5291.txt | 2016-01-14 07:35 | 200K | ||
| ZSL-2016-5292.txt | 2016-01-14 07:34 | 5.9K | ||
| ZSL-2016-5293.txt | 2016-01-14 16:13 | 1.9K | ||
| ZSL-2016-5294.txt | 2016-01-18 05:55 | 2.4K | ||
| ZSL-2016-5295.txt | 2016-01-18 08:22 | 1.7K | ||
| ZSL-2016-5296.txt | 2016-01-19 09:32 | 1.5K | ||
| ZSL-2016-5297.txt | 2016-01-29 09:55 | 7.0K | ||
| ZSL-2016-5298.txt | 2016-01-29 09:22 | 4.6K | ||
| ZSL-2016-5300.txt | 2016-01-31 07:01 | 1.5K | ||
| ZSL-2016-5301.txt | 2016-01-31 07:02 | 4.0K | ||
| zyxelwap3205-xss.txt | 2016-01-24 03:03 | 2.3K | ||
